Search for a command to run...

+ ещё 25 характеристик ниже
| Тип | Б/У |
| Модель | HP DL380G10 8SFF |
| Чипсет | Intel C621 |
| RAID controller | HP SmartArray P840 4GB + BBU PCI-E RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 SATA3, SAS 12GB/s |
| Гарантия | 1 год |
| Процессор | 2x Intel Xeon GOLD 6144 (8c/16t, 3.5GHz-4.2GHz, 150W) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Тип сервера | Rackmount |
| Блок питания | 2x HPE 800W / 1400W |
| RAID контроллер | HP RAID P840 PCI-E + 4GB кэш + BBU |
| Сетевая карта | HP Ethernet 1Gb 331i |
| Частота в TurboBoost | 4.2 |
| Количество ядер | 16 |
| Сервер под задачу | Сервер под 1С |
| Гнездо процессора | LGA3647 |
| Оперативная память | 384GB DDR4 ECC REG |
| Сетевые интерфейсы | 4x 1Gbe RJ45 |
| Дисковая подсистема | 8x SSD Intel S4510 960gb 2.5" 6gb/s 3 DWPD (SSDSC2KB9660G8) |
| Бренд (Производитель) | Hewlett Packard Enterprise |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Platinum, Gold, Silver, Bronze |
| Количество процессоров | 2 |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Форм-фактор дисковых корзин | 2.5"(SFF) |
| Глубина серверной платформы | 730 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 384 |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Модуль удаленного управления | ILO 5 |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 3.5 |
| Количество корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 |
HPE ProLiant DL380 Gen10 (8x2.5" SFF) CTO Форм-фактор: 2U Rack Сокет: 2 x LGA3647 Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon Scalable 1-го поколения (Skylake-SP) — Platinum, Gold, Silver, Bronze Чипсет: Intel C621 Макс. кол-во процессоров: 2 Слоты памяти: 24 x DIMM Тип памяти: DDR4 ECC RDIMM / LRDIMM Макс. объём памяти: 3 ТБ (24 x 128 ГБ) Макс. частота памяти: 2933 МГц Дисковые отсеки: 8 x 2.5" SFF Hot-Plug (SAS/SATA/NVMe опционально) Внутренние контроллеры: HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 / HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Сетевые порты: 4 x 1 Гбит/с RJ45 (Intel i210) + 1 x RJ45 Dedicated iLO Management Port Слот FlexibleLOM: 1 x FLR (опционально, зависит от конфигурации) Модуль управления: HPE iLO 5 PCIe слоты: до 8 x PCIe Gen 3.0 Primary Riser: 1 x PCIe x16 + 2 x PCIe x8 Secondary Riser: 1 x PCIe x16 + 2 x PCIe x8 Tertiary Riser: 2 x PCIe x8 Блоки питания: 2 x HPE 800 Вт / 1400 Вт Flex Slot Hot-Plug Поддержка GPU: да (Riser Card) Цвет: чёрный P/N основной: 826565-B21 P/N альт.: 868703-B21 / 826567-B21 / 826566-B21 / P02462-B21 / P02463-B21 Сборочные: 826565-S01 / 826565-L21 / 868704-B21 Совместимость: HPE ProLiant DL380 Gen10 / HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus