Search for a command to run...

+ ещё 25 характеристик ниже
| Тип | Б/У |
| Модель | HP DL380G9 8SFF |
| Чипсет | Intel C612 |
| RAID controller | HP SmartArray P840 4GB + BBU PCI-E RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 SATA3, SAS 12GB/s |
| Гарантия | 1 год |
| Процессор | 2x Intel Xeon E5 2690v4 (14с/28t, 2.6GHz-3.5Ghz, 135 W) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Тип сервера | Rackmount |
| Блок питания | 2x HP 500W / 800W / 1400W |
| RAID контроллер | Контролер HP RAID P840ar 2GB + BBU |
| Сетевая карта | HP Ethernet 1Gb 331i |
| Частота в TurboBoost | 3.5 |
| Количество ядер | 28 |
| Сервер под задачу | Сервер для офиса |
| Гнездо процессора | LGA2011-3 |
| Оперативная память | 64GB DDR4 ECC REG |
| Сетевые интерфейсы | 4x 1Gbe RJ45 |
| Дисковая подсистема | 4x SSD Intel S4510 960gb 2.5" 6gb/s 3 DWPD (SSDSC2KB9660G8) |
| Бренд (Производитель) | Hewlett Packard Enterprise |
| Семейство процессоров | Intel Xeon E5 v3/v4 |
| Количество процессоров | 2 |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Форм-фактор дисковых корзин | 2.5"(SFF) |
| Глубина серверной платформы | 679 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Модуль удаленного управления | ILO 4 |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 2.6 |
| Количество корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 |
HPE ProLiant DL380 Gen9 (8x2.5" SFF) CTO Форм-фактор: 2U Rack Сокеты CPU: 2 x LGA2011-3 Поддерживаемые процессоры: Intel Xeon E5-2600 v3 / v4 (Haswell-EP, Broadwell-EP) Чипсет: Intel C610 (Wellsburg) Слоты памяти: 24 x DIMM DDR4 Максимальный объём памяти: 1.5 ТБ (24 x 64 ГБ LRDIMM DDR4 ECC REG) Максимальная частота памяти: 2400 МГц Дисковые отсеки: 8 x 2.5" SFF Hot-Plug (SAS/SATA/SSD) Встроенные контроллеры: HP Smart Array P840ar / P440ar / H220ar (mezzanine) Контроллеры PCIe: HP Smart Array P840 4GB / P440 4GB / H240 HBA Сетевые интерфейсы: 4 x 1 Гбит/с RJ45 (Broadcom BCM5719) + 1 x RJ45 Dedicated iLO Management Слот FlexibleLOM: 1 x FlexLOM (опционально) Слоты расширения PCIe: 2 x PCIe Gen 3.0 x16/x8 (Primary Riser) + 1 x PCIe Gen 3.0 x8 (Secondary Riser, опционально) Модуль управления: HPE iLO 4 Блоки питания: 2 x Hot-Plug (500 Вт / 800 Вт / 1400 Вт) Поддержка NVMe: да, через Riser Card (U.2 NVMe) Поддержка GPU: да, через Riser Card P/N основной: 719064-B21 / 826681-B21 / 767032-B21 P/N альт.: 755258-B21 / 752687-B21 / 784100-B21 / 784102-B21 Сборочные: 719064-001 / 826681-001 / 767032-001 Модели: ProLiant DL380 Gen9 (HPE) / DL380 G9 (HPE) Совместимость: HPE ProLiant DL380 Gen9 / HPE ProLiant DL380e Gen9 / HPE ProLiant DL380 Gen9 Performance