Search for a command to run...

+ ещё 25 характеристик ниже
| Тип | Б/У |
| Модель | Supermicro AS-2023US-TR4 12LFF |
| Чипсет | Набор микросхем(чипсет) - интегрирован в процессор |
| RAID controller | LSI 9361-8i 1GB + BBU RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 SATA3, SAS 12GB/s |
| Гарантия | 1 год |
| Процессор | 2x AMD EPYC™ 7702 (64/128, 2.0GHz-3.35GHz,200W) |
| Тип памяти | DDR4 ECC REG |
| Тип сервера | Rackmount |
| Блок питания | 2x 1600W |
| RAID контроллер | LSI RAID 9361-8i (Sas 12gb/s, 1gb cache Raid - 1-60, SAS 3108) |
| Сетевая карта | Intel® i350 Gigabit Ethernet Controller |
| Частота в TurboBoost | 3.35 |
| Количество ядер |
| 128 |
| Сервер под задачу | Сервер виртуализации |
| Гнездо процессора | SP3 (LGA4094) |
| Оперативная память | 512GB DDR4 ECC REG |
| Сетевые интерфейсы | 4x 1Gbe RJ45 |
| Дисковая подсистема | 4x SSD Intel DC P4600 2 Тб 2.5 DWPD (SSDPE2KE020T701) |
| Бренд (Производитель) | Supermicro |
| Семейство процессоров | AMD EPYC 7001/7002 |
| Количество процессоров | 2 |
| Видеовыходы/Видеоразъемы | 1x VGA |
| Форм-фактор дисковых корзин | 3.5"(LFF) |
| Глубина серверной платформы | 723 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 512 |
| Форм-фактор (монтаж в стойку) | 2U |
| Модуль удаленного управления | IPMI 2.0 |
| Количество БП (Резервирование) | 2 |
| Поддерживаемые интерфейсы дисков | U2 PCI-E 3.0, SAS 12GB/S, SATA 6GB/S |
| Базовая (тактовая) частота процессора | 2.0 |
| Количество корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 12 |
Supermicro AS-2023US-TR4 (12x3.5" LFF) Форм-фактор: 2U Rack Сокеты: 2 x SP3 (LGA4094) Поддерживаемые процессоры: AMD EPYC Gen 1 (Naples) / Gen 2 (Rome), до 64 ядер на сокет Чипсет: интегрирован в процессор Слоты памяти: 32 x DIMM DDR4 Максимальный объём памяти: 8 ТБ (32 x 256 ГБ LRDIMM DDR4 ECC REG 3200 МГц) Типы памяти: DDR4 RDIMM / LRDIMM ECC REG Дисковые отсеки: 12 x 3.5" LFF Hot-Swap (совместимы 2.5" SFF через переходник) Сетевые интерфейсы: 4 x 1 Гбит/с RJ45 (Intel i350-AM4) Слоты расширения: 8 x PCIe Gen 3.0 (1 x PCIe x16, 5 x PCIe x8, 1 x PCIe x8 LP, 1 x PCIe x8 внутренний LP) Riser Card: есть, поддержка нескольких GPU Внутренние контроллеры: PCIe RAID / HBA (LSI / Adaptec) Модуль управления: IPMI 2.0 + KVM, выделенный порт управления (Aspeed AST2500) Блоки питания: 2 x 1600 Вт, 80 Plus Titanium, горячая замена Стандарт питания: Redundant PSU Размеры: 2U, 19" Rack P/N основной: AS-2023US-TR4 P/N альт.: 2023US-TR4 / AS-2023US-TR4-PACK Модели: AS-2023US-TR4 (Supermicro) Совместимость: AMD EPYC 7001 Series (Naples) / AMD EPYC 7002 Series (Rome) / AMD EPYC 7252 / 7302 / 7402 / 7502 / 7702 / 7742 / 7763 / 7F32 / 7F52 / 7F72